<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ayuda Web &#187; Fotografía</title>
	<atom:link href="http://www.ayudaweb.cl/contenidos/fotografia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ayudaweb.cl</link>
	<description>tecnología &#38; diseño en tu idioma</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Flickr estrena nuevo diseño de página</title>
		<link>http://www.ayudaweb.cl/noticias/flickr-estrena-nuevo-diseno-de-pagina.html</link>
		<comments>http://www.ayudaweb.cl/noticias/flickr-estrena-nuevo-diseno-de-pagina.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 21:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Varela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayudaweb.cl/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Luego de 6 años el mejor sitio para subir fotografías en Internet nos muestra un nuevo diseño de página, el cual esta en una etapa de pruebas para los usuarios. Esto con el fin de obtener feedback y hacer los ajustes ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ayudaweb.cl/wp-content/uploads/2010/06/flickr-cambios.jpg"><img style=' float: right; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;'  class="alignright size-medium wp-image-1060" title="flickr estrrena nuevo diseño de página" src="http://www.ayudaweb.cl/wp-content/uploads/flickr-cambios-300x171.jpg" alt="" width="300" height="171" /></a>Luego de 6 años el mejor sitio para subir fotografías en Internet nos muestra un nuevo diseño de página, el cual esta en una etapa de pruebas para los usuarios. Esto con el fin de obtener feedback y hacer los ajustes que sean necesarios.</p>
<p>Dentro de las mejoras que se han hecho podemos apreciar las siguientes:</p>
<ul>
<li><strong>Un mejor tamaño de las fotos </strong></li>
<li><strong>Opcion de poder oscurecer el fondo para verlas con mejor contraste</strong></li>
<li><strong>Alineación y organización del menu de navegación para una mejor experiencia</strong></li>
</ul>
<p>Todas las mejores dan una mejor experiencia de navegación para el usuario, y es una actualización a muchas características que hoy entregan las fotografías con cámaras digitales, datos como localización, configuración del lente, tipo de macara, que se suman a los usuales datos de fecha, hora.</p>
<p>Con estas funciones es mucho más fácil buscar fotos por lugares específicos, tipos de cámaras, lo cual recomiendo mucho cuando deseas comprar una nueva cámara, así ya puedes comparar y el tipo de fotos que podrás obtener con ella.</p>
<p>Si quieres disfrutar de estas opciones<strong> debes ingresar con tu cuenta de usuario</strong> y visitar el siguiente enlace <a title="Disfruta de lo nuevo de flickr" href="http://www.flickr.com/photobetaoptin/" target="_blank">http://www.flickr.com/photobetaoptin/</a> y ya podrás ver las nuevas funciones de <strong>Flickr</strong>.</p>
<h3>Enlaces Relacionados</h3>
<ul>
<li><a title="Comunicado oficial flickr nuevo diseño de pagina" href="http://blog.flickr.net/es/2010/06/23/una-nueva-experiencia-para-tus-fotos/" target="_blank">Comunicado oficial en el blog de flickr</a></li>
<li><a title="Grupo en flickr sobre el nuevo diseño de pagina de flickr" href="http://www.flickr.com/groups/newphotopagepreview/" target="_blank">Grupo oficial sobre el nuevo diseño</a></li>
<li><a title="¿Qué tiene de diferente la vista previa de la página de foto?" href="http://www.flickr.com/help/general/#1567038" target="_self">¿Qué tiene de diferente la vista previa de la página de foto?</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ayudaweb.cl/noticias/flickr-estrena-nuevo-diseno-de-pagina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toma mejores fotos con tu iPhone con Darkroom</title>
		<link>http://www.ayudaweb.cl/fotografia/toma-mejores-fotos-con-tu-iphone-con-darkroom.html</link>
		<comments>http://www.ayudaweb.cl/fotografia/toma-mejores-fotos-con-tu-iphone-con-darkroom.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 05:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Varela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Darkroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayudaweb.cl/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Si hay algo que no funciona bien a pesar de existir ya 4 versiones del iPhone, es el software por defecto para tomar fotografías. Para ello tenemos una aplicación gratuita llamada Darkroom. Es muy útil a la hora de tomar ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-930" title="Darkroom iPhone aplicacion para tomar mejores fotos" src="http://www.ayudaweb.cl/wp-content/uploads/2010/04/Imagen-201.png" alt="Darkroom iPhone aplicacion para tomar mejores fotos" width="535" height="319" /></p>
<p>Si hay algo que no funciona bien a pesar de existir ya 4 versiones del <strong>iPhone</strong>, es el software por defecto para tomar fotografías. Para ello tenemos <strong>una aplicación gratuita llamada</strong> <strong>Darkroom</strong>.</p>
<p>Es muy útil a la hora de tomar fotos en la noche o con poca luz, como también para eliminar el movimiento de tus fotografías. Esta aplicación interactua con el acelerometro de tu teléfono, permitiendo lograr una estabilización de la imagen, por lo cual reduce el movimiento al tomar las fotos. También mejora el enfoque como la absorción de luz, por lo cual salen de mejor tomadas bajo luz artificial o de noche.</p>
<p>Esta aplicación te permite de forma opcional, crear una cuenta en <strong>stepcase.com </strong>para subir tus fotografías, como también compartirlas en <strong>twitter</strong>. Existe una versión de pago, pero la gratuita te permite disfrutar de todas las opciones que he mencionado, si quieres tener un poco más, sin duda es una muy buena inversión.</p>
<h3>Enlaces Relacionados</h3>
<ul>
<li><a title="Darkroom en la App Store" href="http://itunes.apple.com/us/app/darkroom/id298256007?mt=8" target="_blank">Descarga Darkroom en la App Store</a></li>
<li><a title="Stepcase sitio de fotografias" href="http://www.stepcase.com" target="_blank">Visita el sitio de Stepcase</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ayudaweb.cl/fotografia/toma-mejores-fotos-con-tu-iphone-con-darkroom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TiltShift Generator : Otra herramienta para crear tus fotografías con efecto Tilt-Shift</title>
		<link>http://www.ayudaweb.cl/fotografia/tiltshift-generator-otra-herramienta-para-crear-tus-fotografias-con-efecto-tilt-shift.html</link>
		<comments>http://www.ayudaweb.cl/fotografia/tiltshift-generator-otra-herramienta-para-crear-tus-fotografias-con-efecto-tilt-shift.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 19:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Varela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Air]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tilt-Shift]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayudaweb.cl/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[En un articulo anterior hablamos sobre el efecto Tilt-Shift, el cual es similar a crear una especie de fotografía con aspecto de maqueta y recomendamos una aplicación online o sitio para crear el efecto. Ahora te contamos que existe una ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: right; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;'  class="alignright size-full wp-image-366" title="tiltshift generator" src="http://www.ayudaweb.cl/wp-content/uploads/2009/09/Imagen-8.png" alt="tiltshift generator" width="144" height="144" />En un <a href="http://www.ayudaweb.cl/crear-fotografia-con-efecto-tilt-shift/" target="_blank">articulo anterior</a> hablamos sobre el efecto <strong>Tilt-Shift</strong>, el cual es similar a crear una especie de fotografía con aspecto de maqueta y recomendamos una aplicación online o sitio para crear el efecto.</p>
<p>Ahora te contamos que existe una aplicación llamada <strong><a href="http://labs.artandmobile.com/tiltshift/" target="_blank">TiltShift Generator</a></strong> la cual puedes usar online o descargar, esta basada en Adobe AIR por lo cual es bastante liviana y compatible en <strong>Mac OSX</strong> y <strong>Windows</strong>.</p>
<p><img style=' float: right; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;'  class="size-large wp-image-367 alignright" title="tiltshift generator" src="http://www.ayudaweb.cl/wp-content/uploads/Imagen-9-550x373.png" alt="tiltshift generator" width="385" height="261" /></p>
<p>Es una aplicación simple y fácil de usar, debes tener en consideración que la perspectiva de la foto debe ser una vista área o un enfoque desde arriba para lograr la similitud con una maqueta o que los elementos se vean pequeños.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ayudaweb.cl/fotografia/tiltshift-generator-otra-herramienta-para-crear-tus-fotografias-con-efecto-tilt-shift.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poladroid, crea tus propias polaroid de forma gratuita</title>
		<link>http://www.ayudaweb.cl/fotografia/poladroid-crea-tus-propias-polaroid-de-forma-gratuita.html</link>
		<comments>http://www.ayudaweb.cl/fotografia/poladroid-crea-tus-propias-polaroid-de-forma-gratuita.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 06:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Varela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayudaweb.cl/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Poladroid es un software de libre distribución, disponible para Windows y Mac OSX, con el cual le puedes dar tus fotografías un estilo de polaroid, dentro de las opciones tienes disponible esta la de agregar un efecto envejecido o vintage, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: right; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;'  class="alignright size-medium wp-image-147" title="poladroid" src="http://www.ayudaweb.cl/wp-content/uploads/poladroid-software-320x247.jpg" alt="poladroid" width="320" height="247" />Poladroid es un software de libre distribución, disponible para Windows y Mac OSX, con el cual le puedes dar tus fotografías un estilo de polaroid, dentro de las opciones tienes disponible esta la de agregar un efecto envejecido o vintage, con huellas digitales marcadas por uso y un estilo un poco más &#8220;sucio. Por defecto viene de la forma tradicional de una polaroid sin las más que le puedes agregar activandandolas en opciones.</p>
<p>Es bastante entretenido como funciona, ya que te hace esperar igual que una polaroid y ver el proceso de secado de la imagen.</p>
<p>El sitio es <a title="sitio de poladroid" href="http://www.poladroid.net" target="_blank">http://www.poladroid.net</a> y puedes visitar ejemplos en el grupo oficial de flickr <a title="flickr de usuarios de poladroid" href="http://www.flickr.com/groups/poladroid/pool/" target="_blank">http://www.flickr.com/groups/poladroid/pool/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ayudaweb.cl/fotografia/poladroid-crea-tus-propias-polaroid-de-forma-gratuita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear fotografía con efecto Tilt-Shift</title>
		<link>http://www.ayudaweb.cl/fotografia/crear-fotografia-con-efecto-tilt-shift.html</link>
		<comments>http://www.ayudaweb.cl/fotografia/crear-fotografia-con-efecto-tilt-shift.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 19:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Varela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Tilt-Shift]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayudaweb.cl/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Tilt-Shift Maker es una herramienta online, que nos facilita el proceso a la hora de crear una fotografía con el efecto Tilt-Shift o de maqueta,miniatura (ver info en inglés). Esta técnica se realiza realmente con un lente (que es bastante ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="Tilt-Shift Maker herramienta online" href="http://tiltshiftmaker.com/" target="_blank"> <img style=' float: right; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;'  class="alignright size-full wp-image-123" title="tiltshift" src="http://www.ayudaweb.cl/wp-content/uploads/2009/06/tiltshift.jpg" alt="tiltshift" width="300" height="271" />Tilt-Shift Maker</a></strong> es una herramienta online, que nos facilita el proceso a la hora de crear una fotografía con el efecto <strong>Tilt-Shift </strong>o de maqueta,miniatura (<a title="Tilt Shift en Wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tilt-shift_miniature_faking" target="_blank">ver info en inglés</a>). Esta técnica se realiza realmente con un lente (que es bastante caro por lo demás) pero gracias a esta herramienta puedes lograr un efecto muy similar y gratis.</p>
<p><span id="more-122"></span></p>
<p>También existen tutoriales para <strong>Photoshop</strong> y <strong>GIMP</strong> pero son algo extensos para lograr un efecto similar que esta aplicación logra en un par de pasos y sin necesidad de utilizar ninguna aplicación de tu computador.</p>
<p>Si quieres ver más  puedes visitar estos <a title="80 ejemplos sobre Tilt-Shift" href="http://www.hongkiat.com/blog/tilt-shift-photography-80-beautiful-examples-tutorials-ultimate-guide/" target="_blank">80 hermosos ejemplos sobre Tilt-Shift</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ayudaweb.cl/fotografia/crear-fotografia-con-efecto-tilt-shift.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

